Rok zakończony
31 grudnia 2014 |
Rok zakończony
31 grudnia 2013
dane przekształcone
|
|
---|---|---|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 28.137 | 30.145 |
Koszt własny sprzedaży | (21.546) | (23.360) |
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | 6.591 | 6.785 |
Pozostałe przychody operacyjne | 1.561 | 802 |
Koszty sprzedaży i dystrybucji | (1.540) | (1.244) |
Koszty ogólnego zarządu | (831) | (795) |
Pozostałe koszty operacyjne | (685) | (701) |
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 5.096 | 4.847 |
Przychody finansowe | 385 | 314 |
Koszty finansowe | (868) | (313) |
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych | - | (1) |
ZYSK BRUTTO | 4.613 | 4.847 |
Podatek dochodowy | (956) | (876) |
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY | 3.657 | 3.971 |
INNE CAŁKOWITE DOCHODY |
|
|
Inne całkowite dochody, które mogą w przyszłości
zostać rozliczone z zyskiem/stratą z tytułu: |
|
|
Wyceny instrumentów zabezpieczających | (75) | - |
Różnic kursowych z przeliczenia jednostek działających za granicą | (1) | 1 |
Podatek odroczony | 14 | - |
Inne całkowite dochody, które nie będą mogły w przyszłości
zostać rozliczone z zyskiem/stratą z tytułu: |
|
|
Zysków i strat aktuarialnych z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze | (397) | 311 |
Podatek odroczony | 75 | (59) |
INNE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY, NETTO | (384) | 253 |
RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY | 3.273 | 4.224 |
ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA: |
|
|
– akcjonariuszy jednostki dominującej | 3.638 | 3.948 |
– udziałowców niekontrolujących | 19 | 23 |
CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA: |
|
|
– akcjonariuszy jednostki dominującej | 3.255 | 4.200 |
– udziałowców niekontrolujących | 18 | 24 |
ZYSK NETTO I ROZWODNIONY ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ
PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) |
1,95 | 2,11 |
Stan na dzień
31 grudnia 2014 |
Rok zakończony
Stan na dzień 31 grudnia 2013
dane przekształcone
|
Rok zakończony
Stan na dzień 1 stycznia 2013
dane przekształcone
|
|
---|---|---|---|
AKTYWA TRWAŁE |
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe | 49.738 | 46.127 | 44.323 |
Nieruchomości inwestycyjne | 33 | 22 | 28 |
Wartości niematerialne | 763 | 718 | 513 |
Pożyczki i należności | 13 | 392 | 329 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 15 | 25 | 33 |
Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych
wykazywane metodą praw własności |
9 | 9 | 40 |
Pozostałe aktywa długoterminowe | 1.228 | 644 | 359 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 383 | 302 | 367 |
RAZEM AKTYWA TRWAŁE | 52.182 | 48.239 | 45.992 |
AKTYWA OBROTOWE |
|
|
|
Zapasy | 2.175 | 1.684 | 2.200 |
Uprawnienia do emisji CO2 | 1.552 | 1.404 | 791 |
Należności z tytułu podatku dochodowego | 46 | 9 | 9 |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy |
11 | 104 | 19 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 1.729 | 2.192 | 1.895 |
Pozostałe pożyczki i należności finansowe | 1.180 | 903 | 768 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 16 | 9 | 4 |
Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 1.012 | 748 | 807 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6.282 | 5.952 | 4.795 |
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 16 | 8 | 9 |
RAZEM AKTYWA OBROTOWE | 14.019 | 13.013 | 11.297 |
SUMA AKTYWÓW | 66.201 | 61.252 | 57.289 |
KAPITAŁ WŁASNY |
|
|
|
Kapitał podstawowy | 18.698 | 18.698 | 18.698 |
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych
oraz z tytułu rachunkowości zabezpieczeń |
(61) | - | - |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (1) | - | 4 |
Kapitał zapasowy | 9.231 | 8.941 | 9.688 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | - | 50 | 50 |
Zyski zatrzymane | 16.901 | 15.851 | 12.605 |
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCONARIUSZOM
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ |
44.768 | 43.540 | 41.045 |
Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym | 116 | 268 | 299 |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 44.884 | 43.808 | 41.344 |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE |
|
|
|
Rezerwy długoterminowe | 6.099 | 4.766 | 4.870 |
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki,
obligacje i leasing |
4.688 | 1.994 | 1.085 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2.090 | 1.702 | 1.625 |
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
i dotacje rządowe |
1.158 | 1.181 | 1.125 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 16 | 11 | 23 |
RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 14.051 | 9.654 | 8.728 |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE |
|
|
|
Rezerwy krótkoterminowe | 2.070 | 2.435 | 1.709 |
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych,
pożyczek, obligacji i leasingu |
357 | 528 | 811 |
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy |
117 | 24 | 37 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1.179 | 935 | 1.202 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 81 | 155 | 231 |
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
i dotacje rządowe |
142 | 151 | 123 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 1.953 | 1.944 | 1.546 |
Pozostałe zobowiązania niefinansowe | 1.367 | 1.618 | 1.558 |
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 7.266 | 7.790 | 7.217 |
RAZEM ZOBOWIĄZANIA | 21.317 | 17.444 | 15.945 |
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ | 66.201 | 61.252 | 57.289 |
Kapitał
podstawowy |
Kapitał
z wyceny instrumentów finansowych |
Różnice
kursowe z prze- liczenia |
Kapitał
zapasowy |
Pozostałe
kapitały rezerwowe |
Zyski
zatrzymane |
Razem | Udziały
niekon- trolujące |
Razem
kapitał własny |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 ROKU | 18.698 | - | - | 8.941 | 50 | 15.851 | 43.540 | 268 | 43.808 |
Zysk netto za okres sprawozdawczy | - | - | - | - | - | 3.638 | 3.638 | 19 | 3.657 |
Inne całkowite dochody | - | (61) | (1) | - | - | (321) | (383) | (1) | (384) |
CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES | - | (61) | (1) | - | - | 3.317 | 3.255 | 18 | 3.273 |
Podział zysków lat ubiegłych | - | - | - | 290 | (50) | (240) | - | - | - |
Dywidenda | - | - | - | - | - | (2.057) | (2.057) | (4) | (2.061) |
Zmiany w składzie GK PGE | - | - | - | - | - | - | - | (17) | (17) |
Zakup dodatkowych udziałów w spółkach GK PGE | - | - | - | - | - | 15 | 15 | (148) | (133) |
Pozostałe zmiany | - | - | - | - | - | 15 | 15 | (1) | 14 |
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI ZA OKRES | - | - | - | 290 | (50) | (2.267) | (2.027) | (170) | (2.197) |
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU | 18.698 | (61) | (1) | 9.231 | - | 16.901 | 44.768 | 116 | 44.884 |
dane przekształcone | Kapitał
podstawowy |
Różnice
kursowe z prze- liczenia |
Kapitał
zapasowy |
Pozostałe
kapitały rezerwowe |
Zyski
zatrzymane |
Razem | Udziały
niekon- trolujące |
Razem
kapitał własny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2013 ROKU | 18.698 | 4 | 9.688 | 50 | 12.605 | 41.045 | 299 | 41.344 |
Zysk netto za okres sprawozdawczy | - | - | - | - | 3.948 | 3.948 | 23 | 3.971 |
Inne całkowite dochody | - | 1 | - | - | 251 | 252 | 1 | 253 |
CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES | - | 1 | - | - | 4.199 | 4.200 | 24 | 4.224 |
Podział zysków lat ubiegłych | - | - | 77 | - | (77) | - | - | - |
Dywidenda | - | - | (824) | - | (784) | (1.608) | (2) | (1.610) |
Zmiany w składzie GK PGE | - | (5) | - | - | (5) | (10) | 14 | 4 |
Wpływ połączenia spółek w obrębie GK PGE | - | - | - | - | 3 | 3 | (3) | - |
Zakup dodatkowych udziałów w spółkach GK PGE | - | - | - | - | - | - | (62) | (62) |
Pozostałe zmiany | - | - | - | - | (90) | (90) | (2) | (92) |
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI ZA OKRES | - | (5) | (747) | - | (953) | (1.705) | (55) | (1.760) |
NA DZIEŃ 31 GRUDNA 2013 ROKU | 18.698 | - | 8.941 | 50 | 15.851 | 43.540 | 268 | 43.808 |
Rok zakończony
31 grudnia 2014 |
Rok zakończony
31 grudnia 2013
dane przekształcone
|
|
---|---|---|
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
|
|
Zysk brutto | 4.613 | 4.847 |
Podatek dochodowy zapłacony | (635) | (827) |
Korekty o pozycje: |
|
|
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności |
- | 1 |
Amortyzacja i odpisy aktualizujące | 3.024 | 2.982 |
Odsetki i dywidendy, netto | 56 | 18 |
Zysk/ strata na działalności inwestycyjnej | 550 | (113) |
Zmiana stanu należności | 135 | (504) |
Zmiana stanu zapasów | (508) | 516 |
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek | (541) | 228 |
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń
międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2 |
(472) | (533) |
Zmiana stanu rezerw | 9 | 1.024 |
Pozostałe | 102 | 302 |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 6.333 | 7.941 |
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ |
|
|
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 44 | 44 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (6.376) | (4.619) |
Sprzedaż aktywów finansowych | - | 9 |
Założenie lokat powyżej 3 m-cy | (2.116) | (99) |
Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy | 2.191 | 10 |
Nabycie aktywów finansowych oraz zwiększenie
udziału w spółkach GK |
(111) | (18) |
Nabycie/sprzedaż jednostek zależnych po potrąceniu
przejętych /oddanych środków pieniężnych |
28 | (1.063) |
Dywidendy otrzymane | 3 | 2 |
Odsetki otrzymane | 17 | 1 |
Spłata udzielonych pożyczek | (2) | 1 |
Udzielenie pożyczek | - | (4) |
Pozostałe | 26 | 19 |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | (6.296) | (5.717) |
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów
i emisji obligacji |
2.950 | 1.429 |
Spłata pożyczek, kredytów, obligacji i leasingu finansowego | (530) | (816) |
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom | (2.061) | (1.610) |
Odsetki zapłacone | (84) | (46) |
Pozostałe | 9 | (23) |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 284 | (1.066) |
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW | 321 | 1.158 |
Różnice kursowe netto | 8 | (6) |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 5.948 | 4.790 |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 6.269 | 5.948 |
O ograniczonej możliwości dysponowania | 368 | 403 |